<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Server-Monitoring-Blog.de &#187; Servermonitoring</title>
	<atom:link href="http://www.server-monitoring-blog.de/category/servermonitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.server-monitoring-blog.de</link>
	<description>Alles rund ums Thema Serverüberwachung - Serverausfallschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 12:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Livewatch Website-Monitoring nun auch mit API</title>
		<link>http://www.server-monitoring-blog.de/2010/04/11/livewatch-website-monitoring-nun-auch-mit-api/</link>
		<comments>http://www.server-monitoring-blog.de/2010/04/11/livewatch-website-monitoring-nun-auch-mit-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Livewatch]]></category>
		<category><![CDATA[Servermonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[server-monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[website-monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-monitoring-blog.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Livewatch.de Server-Monitoring bietet seit kurzem auch die Möglichkeit über eine API seine Server zu verwalten. Damit besteht die Möglichkeit geplante Downtimes einfach zu managen und auch seine Kontakte zu verwalten. Livewatch.de bietet sein Website-Monitoring gratis an &#8211; gleichzeit aber auch Premium Tarife ab 2,99 Euro pro Monat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.livewatch.de">Livewatch.de Server-Monitoring</a> bietet seit kurzem auch die Möglichkeit über eine API seine Server zu verwalten. Damit besteht die Möglichkeit geplante Downtimes einfach zu managen und auch seine Kontakte zu verwalten. Livewatch.de bietet sein <a href="http://www.livewatch.de">Website-Monitoring gratis</a> an &#8211; gleichzeit aber auch <a href="http://www.livewatch.de/de/servermonitoring/accounts">Premium Tarife ab 2,99 Euro</a> pro Monat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.server-monitoring-blog.de/2010/04/11/livewatch-website-monitoring-nun-auch-mit-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETWAYS GmbH &#8211; NETWAYS Nagios Konferenz 2008</title>
		<link>http://www.server-monitoring-blog.de/2008/06/20/netways-gmbh-netways-nagios-konferenz-2008/</link>
		<comments>http://www.server-monitoring-blog.de/2008/06/20/netways-gmbh-netways-nagios-konferenz-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[netways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-monitoring-blog.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Eine E-Mail mit der Bitte diese hier zu veröffentlichen, hat mich vor kurzen erreicht:

Mit der NETWAYS Nagios Konferenz 2008 präsentiert die NETWAYS GmbH zum dritten Mal eine Veranstaltung rund um die populäre Open-Source-Monitoring-Software Nagios, die neben informativen Themen viele Anregungen und Lösungsansätze für die praktische Umsetzung bietet und in einer lockeren, offenen Atmosphäre zu spannenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine E-Mail mit der Bitte diese hier zu veröffentlichen, hat mich vor kurzen erreicht:</p>
<blockquote>
<p>Mit der NETWAYS Nagios Konferenz 2008 präsentiert die NETWAYS GmbH zum dritten Mal eine Veranstaltung rund um die populäre Open-Source-Monitoring-Software Nagios, die neben informativen Themen viele Anregungen und Lösungsansätze für die praktische Umsetzung bietet und in einer lockeren, offenen Atmosphäre zu spannenden Diskussionen um und über die innovative Monitoring-Software einlädt.  Darüber hinaus wird sich erneut eine tolle Gelegenheit bieten, die Community hinter Nagios kennen zu lernen.</p>
<p>Die Key Speakers<br />
Ethan Galstad, Autor und Erfinder von Nagios<br />
Ton Voon, Hauptentwickler der Nagios Plugins<br />
Wolfgang Barth, Autor des Nagiosbuches</p>
<p>Erstmalig wird es in diesem Jahr ein weiteres Buchungs-Package geben, das über die Teilnahme und den Hotelaufenthalt eines Konferenzbesuchers hinaus die Möglichkeit für weitere Mitarbeiter, oder Kunden bietet, ausgewählte Vorträge der Nagios Konferenz via Live Stream in Echtzeit mitzuverfolgen und damit an der Konferenz teilzunehmen ohne selbst vor Ort zu sein.</p>
<p>Weitere Informationen rund um die Konferenz, sowie das Anmeldeformular finden Sie unter: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.nagioskonferenz.de/">http://www.nagioskonferenz.de</a></p>
<p>Sichern Sie sich bis 30.06.2008 mit Ihrer Anmeldung den vergünstigten Frühbucherpreis!</p>
<p>Der Call for Papers ist noch nicht abgeschlossen. Haben Sie ein interessantes Thema für einen Vortrag oder Workshop? Unter:<br />
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.netways.de/nagios_konferenz/y2008/kontakt/call_for_papers/">http://www.netways.de/nagios_konferenz/y2008/kontakt/call_for_papers/</a><br />
können Sie Ihr Thema vorstellen. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.server-monitoring-blog.de/2008/06/20/netways-gmbh-netways-nagios-konferenz-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livewatch.de nun mit XML Schnittstelle</title>
		<link>http://www.server-monitoring-blog.de/2008/02/13/livewatchde-nun-mit-xml-schnittstelle/</link>
		<comments>http://www.server-monitoring-blog.de/2008/02/13/livewatchde-nun-mit-xml-schnittstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Hosted]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Livewatch]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Servermonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-monitoring-blog.de/2008/02/13/livewatchde-nun-mit-xml-schnittstelle/</guid>
		<description><![CDATA[Wer bei www.livewatch.de als Premium Kunde seine Server überwachen lässt, hat ab sofort die Möglichkeit, sich die Überwachungsdaten der Server per XML abzufragen und somit in seine eigenen Seiten zu integrieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer bei <a href="http://www.livewatch.de">www.livewatch.de</a> als Premium Kunde seine Server überwachen lässt, hat ab sofort die Möglichkeit, sich die Überwachungsdaten der Server per XML abzufragen und somit in seine eigenen Seiten zu integrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.server-monitoring-blog.de/2008/02/13/livewatchde-nun-mit-xml-schnittstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverausfall &#8211; oder doch nur Probleme mit dem Internet Explorer? :P</title>
		<link>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/12/17/serverausfall-oder-doch-nur-probleme-mit-dem-internet-explorer-p/</link>
		<comments>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/12/17/serverausfall-oder-doch-nur-probleme-mit-dem-internet-explorer-p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 21:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Servermonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-monitoring-blog.de/2007/12/18/serverausfall-oder-doch-nur-probleme-mit-dem-internet-explorer-p/</guid>
		<description><![CDATA[Das eine Webseite / Server zwangsweise nicht immer ausgefallen sein muss, beweist Microsoft mal wieder eindrucksvoll. So zeigt der Internet Explorer inzwischen (seit dem letzten Patch-Day) einige Seiten nicht mehr an.
Eine Lösung für das Problem hat Microsoft bisher noch nicht bereitgestellt.
Hier ist unsere Lösung: http://www.mozilla.com/en-US/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das eine Webseite / Server zwangsweise nicht immer ausgefallen sein muss, <a href="http://www.golem.de/0712/56601.html">beweist Microsoft</a> mal wieder eindrucksvoll. So zeigt der Internet Explorer inzwischen (seit dem letzten Patch-Day) einige Seiten nicht mehr an.</p>
<p>Eine Lösung für das Problem hat Microsoft bisher noch nicht bereitgestellt.</p>
<p>Hier ist unsere Lösung: <a href="http://www.mozilla.com/en-US/">http://www.mozilla.com/en-US/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/12/17/serverausfall-oder-doch-nur-probleme-mit-dem-internet-explorer-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabbix Tutorial / Howto</title>
		<link>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/11/18/zabbix-tutorial-howto/</link>
		<comments>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/11/18/zabbix-tutorial-howto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 09:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Hosted]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Servermonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-monitoring-blog.de/2007/11/18/zabbix-tutorial-howto/</guid>
		<description><![CDATA[J&#252;rgen Donauer stellt im TecChannel das Frontend und die Einrichtung von Zabbix vor. Das HowTo ist auf jeden Fall f&#252;r einen Zabbix-Interessierten einen Blick wert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&uuml;rgen Donauer stellt im TecChannel <a href="http://www.tecchannel.de/server/linux/1737818/">das Frontend und die Einrichtung von Zabbix</a> vor. Das HowTo ist auf jeden Fall f&uuml;r einen Zabbix-Interessierten einen Blick wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/11/18/zabbix-tutorial-howto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Help Software &#8211; Beta angek&#252;ndigt</title>
		<link>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/11/01/live-help-software-beta-angekndigt/</link>
		<comments>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/11/01/live-help-software-beta-angekndigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 18:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hosted]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-monitoring-blog.de/2007/11/01/live-help-software-beta-angekndigt/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich bereits gestern angek&#252;ndigt habe, ist die Beta version von der Live-Help-Software heute im Blog angek&#252;ndigt worden. Leider warte ich noch auf die fertige Version. Jedoch ist das nicht verwunderlich. Immerhin ist das Unternehmen so ziemlich auf der anderen Seite des Erdballs. Nunja,&#8230; abwarten!
&#8220;The Live Help Messenger Desktop v3.0 Beta will be made available [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich bereits gestern angek&uuml;ndigt habe, ist die Beta version von der <a href="http://livehelp.stardevelop.com/blog/2007/11/01/beta-announcement/">Live-Help-Software heute im Blog angek&uuml;ndigt</a> worden. Leider warte ich noch auf die fertige Version. Jedoch ist das nicht verwunderlich. Immerhin ist das Unternehmen so ziemlich auf der anderen Seite des Erdballs. Nunja,&#8230; abwarten!</p>
<p>&#8220;The Live Help Messenger Desktop v3.0 Beta will be made available later today (Nov. 1)&#8221;. Der 2. November d&uuml;rfte doch bereits in Australien begonnen haben, oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/11/01/live-help-software-beta-angekndigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMS 250/260 &#8211; Server und PC-&#220;berwachung</title>
		<link>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/31/nms-250260-server-und-pc-berwachung/</link>
		<comments>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/31/nms-250260-server-und-pc-berwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 16:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Servermonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/31/nms-250260-server-und-pc-berwachung/</guid>
		<description><![CDATA[ In diesem Blog findet sich neue News zu NMS 250/260. Ein mir (bis eben) gänzlich unbekannter Begriff. Nunja, wenn man die News zuende ließt wird man auf SMS-Alert.de weitergeleitet, hinter der die Infratec AG steht. Ihr könnt ja mal einen Blick drauf werfen. Auf jeden Fall scheint die Überwachungssoftware nur unter Windows zu laufen.
Systemanforderungen:
Software: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sms-alert.de/images/Screenshots/sever-infratec.jpg" style="padding: 6px; float: left" /> In <a href="http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=1063">diesem</a> Blog findet sich neue News zu NMS 250/260. Ein mir (bis eben) gänzlich unbekannter Begriff. Nunja, wenn man die News zuende ließt wird man auf <a href="http://www.sms-alert.de/">SMS-Alert.de</a> weitergeleitet, hinter der die Infratec AG steht. Ihr könnt ja mal einen Blick drauf werfen. Auf jeden Fall scheint die Überwachungssoftware nur unter Windows zu laufen.</p>
<p>Systemanforderungen:</p>
<p>Software: Windows NT/2000/XP/2003,<br />
Internet Explorer 6.0 oder besser<br />
Hardware: Pentium 500 oder höher, 64 MB<br />
RAM, 200 MB freier Festplattenplatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/31/nms-250260-server-und-pc-berwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneut setzt ein Provider auf ServerGuard24</title>
		<link>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/31/erneut-setzt-ein-provider-auf-serverguard24/</link>
		<comments>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/31/erneut-setzt-ein-provider-auf-serverguard24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hosted]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Servermonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/31/erneut-setzt-ein-provider-auf-serverguard24/</guid>
		<description><![CDATA[Die Dogado Internet GmbH aus Dortmund setzt nun auch auf ServerGuard24 als Premium-Partner. Infolge der neuen Kooperation, verzichtet Dogado nunmehr auf den Einsatz von Nagios zur Überwachung seiner Server und will mit ServerGuard den Kunden einen neuen Mehrwert bieten.
Damian Gollak, Pressesprecher der dogado Internet GmBH dazu : &#8220;Mit der offenen Kooperation zeigen wir, dass man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.webhostlist.de/provider/presse/rl=http://www.dogado.d">Dogado Internet GmbH aus Dortmund</a> setzt nun auch auf ServerGuard24 als Premium-Partner. Infolge der neuen Kooperation, <strong>verzichtet Dogado nunmehr auf den Einsatz von Nagios</strong> zur Überwachung seiner Server und will mit ServerGuard den Kunden einen neuen Mehrwert bieten.</p>
<p>Damian Gollak, Pressesprecher der dogado Internet GmBH dazu : &#8220;Mit der offenen Kooperation zeigen wir, dass man nicht immer alle Produkte selber aufbauen und neu erfinden muss. Wir setzen bei dieser Kooperation auf ein intelligentes Überwachungssystem und zeigen somit auch unseren Kunden das wir gerade bei dem sensibelen Thema der Serverüberwachung auf die Leistung von Spezialisten zurückgreifen&#8221;.</p>
<p>Dogado bietet für kurze Zeit eine Testphase von 5 Tagen an, inder der Kunde die neuen System detailliert prüfen kann.</p>
<p>Die komplette Pressmitteilung findet man <a href="http://www.dogado.de/de/startseite/presse/index.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/31/erneut-setzt-ein-provider-auf-serverguard24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverausfall bei der Telekom</title>
		<link>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/30/serverausfall-bei-der-telekom/</link>
		<comments>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/30/serverausfall-bei-der-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servermonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/30/serverausfall-bei-der-telekom/</guid>
		<description><![CDATA[Wie wichtig Serverüberwachung bzw. Servermonitoring sein kann, hat die Telekom gestern wieder eindrucksvoll bewiesen. Diverse Medien (Heise) und Blogs berichten über die bundesweite Störung, die durch einen Serverausfall erfolgt war.
Heise berichtet: &#8220;Ursache soll ein Routing-Problem bei der Telekom sein.&#8221;
Nicht nur Probleme mit den Verbindungen unter den gerne Telefonierenden, sondern auch teilweise Fehl-Verbindungen (zu fremden Abnehmern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wichtig Serverüberwachung bzw. Servermonitoring sein kann, hat die Telekom gestern wieder eindrucksvoll bewiesen. <a href="http://www.tecchannel.de/server/news/1737397/">Diverse Medien</a> (<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/98150">Heise</a>) und Blogs berichten über die bundesweite Störung, die durch einen Serverausfall erfolgt war.</p>
<p>Heise berichtet: &#8220;Ursache soll ein Routing-Problem bei der Telekom sein.&#8221;</p>
<p>Nicht nur Probleme mit den Verbindungen unter den gerne Telefonierenden, sondern auch teilweise Fehl-Verbindungen (zu fremden Abnehmern des Apperates) wurden durch die Telekom verursacht. Ich sage dazu nur eins &#8211; Das ist das Networking 3.0 &#8211; Die Telekom ganz vorn mit dem Leitspruch: &#8220;Knüpfen Sie neue Kontakte &#8211; Mit T-Offline V.2.1 [alpha]&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/30/serverausfall-bei-der-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livewatch.de plant XML Schnittstelle</title>
		<link>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/30/livewatchde-plant-xml-schnittstelle/</link>
		<comments>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/30/livewatchde-plant-xml-schnittstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livewatch]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Servermonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/30/livewatchde-plant-xml-schnittstelle/</guid>
		<description><![CDATA[Livewatch.de überwacht Ihre Server mit einem eigenen Script aber auch über eine Content-Prüfung bei der Sie über einen Regex-Befehl eine individuelle Prüfung einrichten können. Livewatch wird in Kürze die ermittelten Daten als XML Schnittstelle zur Verfügung stellen, sodass Webmaster diese Daten individuell verarbeiten können. Denkbar wäre dann beispielsweise, dass die aktuellen Server, die nicht erreichbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.livewatch.de">Livewatch.de überwacht Ihre Server</a> mit einem eigenen Script aber auch über eine Content-Prüfung bei der Sie über einen Regex-Befehl eine individuelle Prüfung einrichten können. Livewatch wird in Kürze die ermittelten Daten als XML Schnittstelle zur Verfügung stellen, sodass Webmaster diese Daten individuell verarbeiten können. Denkbar wäre dann beispielsweise, dass die aktuellen Server, die nicht erreichbar sind, in die eigene Startseite eingebunden werden können. So ist man vielleicht noch etwas früher informiert. Diese Funktion wird jedoch nur <a href="http://www.livewatch.de/servermonitoring/accounts">Premium-Kunden</a> zur Verfügung gestellt. Ab 2,99 Eur mtl. kann man den Service buchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.server-monitoring-blog.de/2007/10/30/livewatchde-plant-xml-schnittstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
